
レトロゲーム機、周辺機器、高価買取中!!
本体 | 基本買取価格 | 美品買取価格 |
NEOGEO ROM本体 | 25,000 | 30,000 |
NEOGEO CDZ本体 | 18,000 | 22,000 |
PCエンジン コアグラフィックス | 8,000 | 10,000 |
PCエンジン DUO-R | 18,000 | 22,000 |
PCエンジン DUO-RX | 26,000 | 30,000 |
PCエンジン スーパーグラフィックス | 23,000 | 27,000 |
NEWファミコン | 5,000 | 6,000 |
スーパーファミコン | 2,000 | 3,000 |
NINTENDO64 | 2,000 | 2,500 |
携帯機 | ||
ゲームボーイミクロ(カラーにより増額) | 7,500~ | 8,500 |
スワンクリスタル(カラーにより増額) | 6,000~ | 7,000 |
ネオジオポケットカラー(カラーにより増額) | 3,000~ | 4,000 |
ゲームボーイアドバンスSP(カラーにより増額) | 3,500~ | 4,000 |
ゲームボーイアドバンスSP本体のみ(カラーにより増額) | 2,500~ | 2,800 |
ゲームボーイアドバンス(カラーにより増額) | 3,500~ | 4,000 |
ゲームボーイアドバンス本体のみ(カラーにより増額) | 2,000~ | 2,300 |
ゲームボーイカラー(カラーにより増額) | 3,500~ | 3,800 |
ゲームボーイカラー本体のみ(カラーにより増額) | 2,000~ | 2,200 |
周辺機器 | ||
64&ゲームキューブコントローラー箱・説明書があってもなくても | 800 | 800 |
デュアルショック2美品(PS2用コントローラー)カラーにより増額。 箱があっても、なくても同じです。 | 500~ |
(特記事項の無いものは全て箱説有欠品無美品の買取価格です)
傷などによる減額ってどのくらい?
送ってみたら、聞いていた値段とぜんぜん違う! という心配を解消していただくために、大体の値段が分かるようになっています。
こちらのページからお持ちのゲーム機の買取価格を調べてみよう! ※当サイトの金額か、簡単買取査定で聞いた金額を参考にしてください。